1. Vertragsbindung vs. Abrechnungsintervall & IPv6-only-Modus (−0,50 €/Mon. · 0 % MwSt.)
Bei netcup sind Mindestvertragslaufzeit und Rechnungsintervall getrennt geregelt:
| Produktlinie | Wählbare Mindestlaufzeit | Laufzeitrabatt vs. 1M | Rechnungsintervall | Einrichtungsgebühr (0 % MwSt.) |
|---|---|---|---|---|
| Root-Server G12.5 | 1, 12 oder 24 Monate | 12M: −13 % · 24M: −26 % | Monatlich (je Abrechnungsmonat) | 0,00 € |
| VPS G12.5 (x86) | 1, 12 oder 24 Monate | 12M: −13 % · 24M: −27 % | Monatlich (je Abrechnungsmonat) | 0,00 € |
| VPS ARM G12.5 | 1 oder 12 Monate | 12M: −13 % | Monatlich | 0,00 € |
| VPS Lite | 1, 3 oder 12 Monate | Tarifabhängig | Je Abrechnungsperiode | 0,00 € |
| Webhosting 1000–8000 | 12 Monate | 30 % über Produkt-Gutschein | Alle 3 Monate (quartalsweise im Voraus) | 0,00 € |
| KVM-Erweiterungen (IPv4 / vLAN) | 12 Monate | Fester Monatspreis | Monatlich | 0,00 € – 4,20 € |
IPv6-only-Option (−0,50 €/Monat bei 0 % MwSt. / −0,60 € inkl. 19 % MwSt.): Wenn du im Konfigurator die öffentliche IPv4-Adresse abwählst, sinkt die monatliche Grundgebühr dauerhaft um 0,50 € (0 % MwSt.) — beim VPS 500 G12.5 (24M) z. B. auf 5,41 €/Monat bei 0 % MwSt. (6,43 € inkl. 19 % MwSt.). Damit ein reiner IPv6-Server trotzdem IPv4-only-Ziele wie github.com oder Docker-Registrys erreicht, trägst du öffentliche DNS64/NAT64-Resolver in die /etc/resolv.conf ein:
# /etc/resolv.conf — öffentliches DNS64/NAT64 für IPv6-only-Server (Cloudflare + Trex/Kaspersky)
nameserver 2606:4700:4700::64
nameserver 2606:4700:4700::6400
nameserver 2a01:4f8:c2c:123f::1
2. Root-Server G12.5 — Dedizierte AMD EPYC 9645 Kerne, DDR5 ECC, NVMe
Inklusive dedizierter physischer CPU-Kerne, NVMe-SSD, 2,5-Gbit/s-Anbindung (Drosselung auf 300 Mbit/s erst ab > 3 TB innerhalb von 24 h), 99,9 % Jahresverfügbarkeit und 30-Tage-Zufriedenheitsgarantie bei Erstbestellung.
| Tarif | Kerne | RAM | Speicher | 1 Monat (0 % MwSt.) | 12 Monate (0 % MwSt.) | 24 Monate (0 % MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 500 G12.5 | 2 ded. | 4 GB | 64 GB | 12,50 € | 10,87 € | 9,24 € |
| RS 1000 G12.5 | 4 ded. | 8 GB | 128 GB | 21,01 € | 18,26 € | 15,52 € |
| RS 2000 G12.5 | 8 ded. | 16 GB | 256 GB | 39,34 € | 34,20 € | 29,08 € |
| RS 4000 G12.5 | 12 ded. | 32 GB | 512 GB | 75,21 € | 65,40 € | 55,60 € |
| RS 8000 G12.5 | 16 ded. | 64 GB | 1 TB | 143,44 € | 124,72 € | 106,02 € |
| RS 12000 G12.5 | 20 ded. | 96 GB | 1,5 TB | 209,61 € | 182,26 € | auf Anfrage |
| RS 16000 G12.5 | 24 ded. | 128 GB | 2 TB | 279,73 € | 243,24 € | auf Anfrage |
RS 12000 G12.5 (20 Kerne / 96 GB / 1,5 TB NVMe) und RS 16000 G12.5 (24 Kerne / 128 GB / 2 TB NVMe) sind auf Anfrage erhältlich. Quelle: netcup.com/de/server/root-server.
3. VPS G12.5 — Geteilte x86-vCores, ECC-RAM, SSD
Geteilte x86-vCores, SSD-Speicher, 2,5-Gbit/s-Port (Drosselung auf 200 Mbit/s ab durchschnittlich > 2 TB in 24 h). Verfügbar in Europa, Nürnberg, Wien, Amsterdam, Manassas (USA) und Singapur.
| Tarif | Kerne | RAM | Speicher | 1 Monat (0 % MwSt.) | 12 Monate (0 % MwSt.) | 24 Monate (0 % MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 500 G12.5 | 2 | 4 GB | 64 GB | 7,98 € | 6,94 € | 5,91 € |
| VPS 1000 G12.5 | 4 | 8 GB | 128 GB | 14,02 € | 12,18 € | 10,35 € |
| VPS 2000 G12.5 | 8 | 16 GB | 256 GB | 26,02 € | 22,62 € | 19,24 € |
| VPS 4000 G12.5 | 12 | 32 GB | 512 GB | 43,83 € | 38,12 € | 32,40 € |
| VPS 8000 G12.5 | 16 | 64 GB | 1 TB | 64,84 € | 56,39 € | 47,93 € |
Quelle: netcup.com/de/server/vps.
4. VPS ARM G12.5 — ARM64 (aarch64) vCores, NVMe
Monatlich nahezu preisgleich zum x86-VPS (max. 0,01 € Differenz), jedoch mit NVMe-Speicher auf ARM64-Basis. Maximale Laufzeit 12 Monate; Gutscheine sind ausgeschlossen.
| Tarif | Kerne | RAM | Speicher | 1 Monat (0 % MwSt.) | 12 Monate (0 % MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS 500 ARM G12.5 | 2 | 4 GB | 64 GB | 7,98 € | 6,94 € |
| VPS 1000 ARM G12.5 | 4 | 8 GB | 128 GB | 14,02 € | 12,18 € |
| VPS 2000 ARM G12.5 | 8 | 16 GB | 256 GB | 26,02 € | 22,62 € |
| VPS 4000 ARM G12.5 | 12 | 32 GB | 512 GB | 43,84 € | 38,12 € |
| VPS 8000 ARM G12.5 | 16 | 64 GB | 1 TB | 64,84 € | 56,39 € |
5. VPS Lite — Kleine Einstiegs-KVM-Server
Günstige KVM-Instanzen am Standort Europa mit 1-Gbit/s-Port (Drosselung auf 100 Mbit/s ab > 1 TB in 24 h). Gutscheine gelten nicht für VPS Lite.
| Tarif | Kerne | RAM | Speicher | Mindestlaufzeit | Preis / Monat (0 % MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS pico G11.5s | 1 | 1 GB | 30 GB | 12 Mon. | 1,86 € |
| VPS nano G11.5s | 2 | 2 GB | 60 GB | 6 Mon. | 3,10 € |
| VPS Lite 1 G12.5s | 2 | 4 GB | 80 GB | 6 Mon. | 4,92 € |
| VPS Lite 2 G12.5s | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 Mon. | 7,98 € |
| VPS Lite 3 G12.5s | 8 | 16 GB | 320 GB | 2 Mon. | 14,00 € |
| VPS Lite 4 G12.5s | 16 | 32 GB | 640 GB | 1 Mon. | 25,93 € |
Quelle: netcup VPS Lite.
6. Webhosting 1000 – 8000
12 Monate Mindestvertragslaufzeit (quartalsweise Abrechnung). Jedes Paket bietet separaten SSD-Mailspeicher in identischer Größe zum Webspace, kostenlose Let’s-Encrypt-Zertifikate, WordPress-Toolkit und das Plesk-basierte WCP. Ab Webhosting 4000 sind Python, Node.js, Ruby und SSH-Zugang enthalten.
| Tarif | Webspace | Inkl. Domains | Preis / Monat (0 % MwSt.) |
|---|---|---|---|
| Webhosting 1000 | 50 GB | 1 × .de / 1 × .com … | 2,26 € |
| Webhosting 2000 | 150 GB | 3 × .de / 1 × .com … | 3,39 € |
| Webhosting 4000 | 500 GB | 6 × .de / 2 × .com … | 6,81 € |
| Webhosting 8000 | 1000 GB | 12 × .de / 3 × .com … | 11,07 € |
Quelle: netcup Webhosting.
7. KVM-Server-Erweiterungen: Zusatz-IPv4, Failover-IP & Cloud vLAN
Im CCP zubuchbare Netzwerk-Erweiterungen für Root-Server und VPS (12 Monate Mindestlaufzeit):
| Tarif | Preis / Monat (0 % MwSt.) | Einrichtung (0 % MwSt.) | Mindestlaufzeit |
|---|---|---|---|
| Zusätzliche IPv4-Adresse | 1,68 € | 4,20 € | 12 Mon. |
| Failover-IPv4-Adresse (kostenlos umschaltbar) | 4,20 € | 16,80 € | 12 Mon. |
| Zusätzliches /64 IPv6-Subnetz | 0,84 € | 4,20 € | 12 Mon. |
| Cloud vLAN Free (100 Mbit/s) | 0,00 € | 0,00 € | 1 Mon. |
| Cloud vLAN Giga (1 Gbit/s) | 10,91 € | 0,00 € | 6 Mon. |
Hinweis: Pro Server sind bis zu 5 zusätzliche IP-Adressen buchbar. Zudem lässt sich am selben Standort redundanter CEPH Local Block Storage einbinden. Quelle: netcup KVM-Server-Erweiterungen.
8. Domain-Preise nach Endung (Reguläre Dauerpreise für 25 TLDs)
Domains werden bei netcup jährlich abgerechnet; angegeben sind sowohl der rechnerische Monatspreis als auch der Jahrespreis für 25 wichtige Endungen (ohne zeitlich begrenzte Erstjahres-Aktionen):
| Endung | Preis / Monat (0 % MwSt.) | Pro Jahr (12 × Mon.) (0 % MwSt.) | Mindestlaufzeit |
|---|---|---|---|
.de | 0,35 € | 4,20 € | 12 Mon. |
.eu | 0,66 € | 7,92 € | 12 Mon. |
.be | 0,79 € | 9,48 € | 12 Mon. |
.nl | 0,86 € | 10,32 € | 12 Mon. |
.at | 0,88 € | 10,56 € | 12 Mon. |
.us | 1,00 € | 12,00 € | 12 Mon. |
.top | 1,03 € | 12,36 € | 12 Mon. |
.es | 1,08 € | 12,96 € | 12 Mon. |
.com | 1,16 € | 13,92 € | 12 Mon. |
.org | 1,26 € | 15,12 € | 12 Mon. |
.cc | 1,44 € | 17,28 € | 12 Mon. |
.dev | 1,50 € | 18,00 € | 12 Mon. |
.fr | 1,68 € | 20,16 € | 12 Mon. |
.it | 1,68 € | 20,16 € | 12 Mon. |
.co.uk | 1,70 € | 20,40 € | 12 Mon. |
.uk | 1,70 € | 20,40 € | 12 Mon. |
.net | 1,77 € | 21,24 € | 12 Mon. |
.xyz | 1,88 € | 22,56 € | 12 Mon. |
.ch | 1,93 € | 23,16 € | 12 Mon. |
.info | 2,56 € | 30,72 € | 12 Mon. |
.me | 2,62 € | 31,44 € | 12 Mon. |
.app | 2,69 € | 32,28 € | 12 Mon. |
.cn | 2,73 € | 32,76 € | 12 Mon. |
.cloud | 2,82 € | 33,84 € | 12 Mon. |
.io | 6,00 € | 72,00 € | 12 Mon. |
Quelle: netcup Domain-Endungen & Preisliste.
9. Preis-Leistungs-Empfehlungen nach Bedarf
| Anforderung | Tarif | Preis / Mon. (24M) (0 % MwSt.) | Aktueller Gutschein im Feed |
|---|---|---|---|
| 4 vCPU / 8 GB RAM (günstigster Einstieg) | VPS Lite 2 G12.5s | 7,98 € | 3 Mon. Laufzeit, 160 GB SSD, kein Gutschein |
| 4 vCPU / 8 GB RAM (regulärer VPS) | VPS 1000 G12.5 | 10,35 € | 1 Monat gratis · 128 GB SSD |
| 4 dedizierte EPYC-Kerne / 8 GB DDR5 / 128 GB NVMe | RS 1000 G12.5 | 15,52 € | 2 Monate gratis |
| 8 dedizierte EPYC-Kerne / 16 GB DDR5 / 256 GB NVMe | RS 2000 G12.5 | 29,08 € | 1 Monat gratis |